2025年12月 取得結果発表
今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で23銘柄取得することができました。
私はSMBC日興証券・SBI証券を使って、現物とつなぎ取引で取得しました。
去年より少し増えたかな〜。
初めての銘柄は、4銘柄あります!!
| 権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
| 12月末 | 1899 | 100株 | 福田組 ☆初取得 | 2,000円相当クオカード |
| 2573 | 100株 | 北海道コカ・コーラボトリング | 自社商品1箱 | |
| 2579 | 100株 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | Coke ON ドリンクチケット5枚 | |
| 3001 | 100株 | 片倉工業 | 自社グループ製品(肌着・国産蜂蜜など) | |
| 3003 | 300株 | ヒューリック ※長期 | 3,000円相当の商品カタログ | |
| 3405 | 1,000株 | クラレ ☆初取得 | オリジナルカタログギフト | |
| 3772 | 200株 | ウェルス・マネジメント | 2,500円相当自社グループ優待券 | |
| 3950 | 100株 | ザ・パック | 1,000円相当クオカード | |
| 3983 | 100株 | オロ ※長期 | 3,000円相当クオカード | |
| 4633 | 100株 | サカタインクス ※長期 | 1,000円相当クオカード | |
| 4820 | 200株 | EMシステムズ ※長期 | 1,000円相当商品 | |
| 4912 | 100株 | ライオン ※長期 | 自社製品(日用品) | |
| 4922 | 100株 | コーセー | 4,000-6,000円相当自社製品 | |
| 4927 | 400株 | ポーラ・オルビス | 60ポイント自社製品 | |
| 4979 | 100株 | OATアグリオ ※長期 | 1,000円相当クオカード + 2,500円相当の自社グループ製品、または2,000円相当のフラワーギフト券、またはりんごジュース(1,000ml×2本)、またはオレンジジュース(720ml×1本) | |
| 5301 | 1,000株 | 東海カーボン | 3,000円相当オリジナルカタログ | |
| 5946 | 100株 | 長府製作所 ※長期 | 2,000円相当クオカード | |
| 5959 | 200株 | 岡部 ※長期 | 1,000円相当クオカード | |
| 6592 | 400株 | マブチモーター ☆初取得 | 2,000円相当優待品 | |
| 7272 | 300株 | ヤマハ発動機 | 2,000ポイント | |
| 7532 | 100株 | パン・パシフィック | 2,000円ポイント分を「majica」アプリを通じて進呈 | |
| 7613 | 100株 | シークス | 1,000円相当のギフトカード |
長期保有が必要なための空取得
| 権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
| 6月末 | 2904 | 100株 | 一正蒲鉾 ※6ヶ月以上継続保有 | 1,000円相当自社製品 |
| 12月末 | 4045 | 100株 | 東亞合成 ※1年以上継続保有 | 1,000円相当クオカード + アロンアルファEXTRA ゼリー状 1本 |
長期保有のための端(1株)
来年から長期になる銘柄や今回初取得の銘柄
| 権利確定 | コード | 銘柄名 | 内容 |
| 12月末 | 1899 | 福田組 | 2,000円相当クオカード |
| 3405 | クラレ | オリジナルカタログギフト | |
| 4045 | 東亞合成 | 1,000円相当クオカード + アロンアルファEXTRA ゼリー状 1本 | |
| 5301 | 東海カーボン | 3,000円相当オリジナルカタログ | |
| 6592 | マブチモーター | 2,000円相当優待品 |
1月は少ないですね〜。
年明けはゆっくりいきましょう
みなさま、今年も1年間大変お疲れさまでございました!
来年も自分のペースでちょこっとずつがんばろうー♡
