2025年9月 取得結果発表
今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で17銘柄取得することができました。
私はSMBC日興証券・SBI証券を使って、現物とつなぎ取引で取得しました。
今回は、株価が上がっていたのもあって去年よりも少し多く取れた気がします!
さてさて、またまた大失敗です!
毎月、真剣に15:30まで気を抜かずにやっているのですが、今回はなんと!!
現引をし忘れてました(T_T)
15時過ぎだなーって思ってて、次に時計を見た時はちょうど15:30でした。夏の暑さで疲れてるのでしょうか!?初めてやってしまいました(´;ω;`)

しっかりしてね!
まぁ過去には戻れないので、これを反省して次につなげよう!
9月取得分は、12月に届くものもあるので、年末年始のごちそうにピッタリですよ!!
権利確定:9/20
取得なし
権利確定:9月末
コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
1909 | 100株 | 日本ドライケミカル | 防災用品、1,000円相当のクオカード等から選択 |
2749 | 500株 | JPホールディングス ※長期(1年以上) | 10,000円相当のクオカード |
2874 | 1,000株 | 横浜冷凍 ※長期(1年以上) | ノルウェー産サーモントラウト詰合せ |
3002 | 200株 | グンゼ ※長期? | 3,000円分の自社商品 |
3772 | 200株 | ウェルス・マネジメント | 2,500円相当自社グループ優待券 |
4008 | 100株 | 住友精化 ※長期(6ヶ月以上) | 1,000円相当のクオカード |
4732 | 1,000株 | ユー・エス・エス | 5,000円相当のグルメギフト |
4839 | 100株 | WOWOW ※長期(1年以上) | 2,000円相当のクオカード |
6050 | 100株 | イー・ガーディアン ※長期(1年以上) | 8,000円相当のクオカード |
6073 | 100株 | アサンテ | 1,000円相当のJCBギフトカード |
6678 | 100株 | テクノメディカ | お米2kg |
7296 | 200株 | エフ・シー・シー ※長期(1年以上) | 三ヶ日みかん |
7596 | 300株 | 魚力 ※長期? | 6,000円相当の海産物 |
8041 | 100株 | OUGホールディングス | 2,500円相当の自社商品 |
9368 | 200株 | キムラユニティー | おこめ券2枚 |
9795 | 100株 | ステップ | 500円相当のクオカード |
9936 | 100株 | 王将フードサービス ☆初取得 | 2,000円相当優待食事券 |

もしかしてだけど~
OUGの空クロスずっと忘れてる(T_T)
長期保有のための空取得
権利確定:3月末
コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
3708 | 100株 | 特種東海製紙 | 自社グループトイレットペーパー8パック |
7164 | 100株 | 全国保証 | クオカード |
8566 | 100株 | リコーリース | クオカード |
長期保有の銘柄は、株主番号が変わらないようにすべて端株(1株)を取得しています。
10月は、数が少ないので早めに終わりそうですね。
ぼちぼちやっていきまーす。