今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で13銘柄取得することができました。
私はSMBC日興証券・SBI証券を使って、現物とつなぎ取引で取得しました。
大体ねらっていたものを取ることができました。

お〜よかったー!
権利確定:8/20
取得なし

平和堂が取れず…
権利確定:8月末
コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
3222 | 100株 | ユナイテッド・スーパーマーケット | 3,000円優待品 |
3541 | 1,000株 | 農業総合研究所 ※新設 | 5,000 円相当農家直送みかん |
3543 | 100株 | コメダ | 1,000円分電子マネーチャージ |
3815 | 100株 | メディア工房 ※長期 | 5,000円相当クオカードペイ |
3826 | 200株 | システムインテグレータ ☆初取得 | 新潟県産コシヒカリ新米 |
4668 | 100株 | 明光ネットワークジャパン | 500円相当クオカード |
6264 | 100株 | マルマエ ※長期 ☆初取得 | 1,000円相当クオカード |
7085 | 100株 | カーブスホールディングス | 500円相当クオカード |
7357 | 200株 | ジオコード | 5,000円相当デジタルギフト |
7607 | 1,000株 | 進和 ※長期 ☆初取得 | 魚沼産コシヒカリ(5kg) |
7630 | 100株 | 壱番屋 | 1,000円相当飲食優待券 |
7730 | 300株 | マニー ※長期 | 3,000円相当クオカード |
8278 | 500株 | フジ ※長期 | 新米 5kg |
長期保有のための空取得
取得なし
9月は、たくさん優待があるから今から作戦を練ろう!!
9月は数が多いから最後に残っている分を拾うのもありだね☆