2025年6月 取得結果発表
今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で8銘柄取得することができました。
まぁ〜こんな感じかな!?マクドナルドは、長期になったのと健康的じゃないので取りませんでした。ほしいけど…。
今回は、SBI証券とSMBC日興証券を使って現物と信用で取得しました。
最近は、あれもこれもとほしいものを取るより、年末の冷凍庫の状態を見ながら取ってるのと、空クロスの価値を見ながらゆるめに取っております。取れるものなら、全部ほしいんですけどね…。しかし、みんな取るのが早い!!
権利確定:6/20
コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
3191 | 100株 | ジョイフル本田 | 3,000円相当。自社商品券またはカタログギフト |
権利確定:6月末
コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
2570 | 100株 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ☆初取得 | Coke ON ドリンクチケット5枚 ★2025年6月より再導入 |
2938 | 100株 | オカムラ食品工業 | 5,000円相当の自社製品(水産加工品) |
3140 | 200株 | BRUNO | 18,000円相当のRIZAPグループ商品 |
3772 | 200株 | ウェルス・マネジメント | 2,500円相当自社グループ優待券 |
6278 | 100株 | ユニオンツール ※長期 | 新潟県産米5kg |
7532 | 100株 | パン・パシフィック・インターナショナル | 2,000円ポイント分を「majica」アプリを通じて進呈 |
8928 | 100株 | 穴吹興産 | 3,000円相当。自社関連商品(讃岐うどんセット等)より1点選択 |
長期保有のための空取得(12月分)
コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
3001 | 100株 | 片倉工業 | 自社グループ製品(肌着・国産蜂蜜など) |
4633 | 100株 | サカタインクス | 1,000円相当クオカード |
4912 | 100株 | ライオン | 自社製品 |
5946 | 100株 | 長府製作所 | 2,000円相当クオカード |
5959 | 200株 | 岡部 | 1,000円相当クオカード |

ヒューリックを取り忘れた(TдT)
上半期が終わりましたね。早い!早すぎる!!
7月は、数が少ないのでのんび〜りやりま〜す。