2024年12月 取得結果発表
今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で21銘柄取得することができました。
私はSMBC日興証券・SBI証券を使って、現物とつなぎ取引で取得しました。
去年と大体同じ感じですね〜。
初めての銘柄は、8銘柄あります!!
今回は、年末年始が長いということで、逆日歩7日なので、制度信用では取得しませんでした。
ちょっと怖かったのと
欲しいのはだいたい取れた。
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
12月末 | 2216 | 100株 | カンロ ☆初取得 | 1,000円相当自社製品(カンロ飴・のど飴等) |
2573 | 100株 | 北海道コカ・コーラボトリング ☆初取得 | 自社商品1箱 | |
2597 | 100株 | ユニカフェ ☆初取得 | 2,000円相当自社製品レギュラーコーヒー | |
3001 | 100株 | 片倉工業 | 自社グループ製品(肌着・国産蜂蜜など) | |
3003 | 300株 | ヒューリック | 3,000円相当の商品カタログ | |
3064 | 100株 | MonotaRO ※長期 | 3,000円相当の自社プライベートブランド商品 | |
3900 | 100株 | クラウドワークス ☆初取得 | 15,000円相当クオカード | |
3950 | 100株 | ザ・パック | 1,000円相当クオカード | |
3983 | 100株 | オロ ☆初取得 | 3,000円相当クオカード | |
4633 | 100株 | サカタインクス ※長期 | 1,000円相当クオカード | |
4820 | 200株 | EMシステムズ ※長期 | 1,000円相当商品 | |
4912 | 100株 | ライオン | 自社製品(日用品) | |
4922 | 100株 | コーセー | 4,000-6,000円相当自社製品 | |
4927 | 400株 | ポーラ・オルビス | 60ポイント自社製品 | |
4933 | 100株 | I-ne ☆初取得 | 2,000円相当のポイント自社オンラインストアで利用 | |
4971 | 100株 | メック | 1,000円相当クオカード | |
4979 | 100株 | OATアグリオ ☆初取得 | 2,500円相当の自社グループ製品、または2,000円相当のフラワーギフト券、またはりんごジュース(1,000ml×2本)、またはオレンジジュース(720ml×1本) | |
5946 | 100株 | 長府製作所 ※長期 | 2,000円相当クオカード | |
5959 | 200株 | 岡部 ※長期 | 1,000円相当クオカード | |
7532 | 100株 | パン・パシフィック | 2,000円ポイント分を「majica」アプリを通じて進呈 | |
7846 | 100株 | パイロットコーポレーション ☆初取得 | 実用筆記具セット |
長期保有のための空取得
特になし。
長期保有のための端株
①2025年から長期になる銘柄や今回初取得の銘柄
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
12月末 | 3900 | 1株 | クラウドワークス(記念優待) ☆初取得 | 10,000円相当クオカード |
3983 | 1株 | オロ ☆初取得 | 3,000円相当クオカード | |
4912 | 1株 | ライオン | 自社製品(日用品) | |
4979 | 1株 | OATアグリオ | 1年以上3年未満継続保有の場1,000円相当クオカードプラス |
②12月から起算して6カ月以上継続保有した株主の方
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
6月末 | 6278 | 1株 | ユニオンツール | 新潟県産米5kg |
1月は少なそうですね〜。
それではみなさま、今年も1年大変お疲れさまでございました!
来年も自分のペースでちょこっとずつがんばろうー!!
おー!
えいえいおー!!