2024年9月 取得結果発表
今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で14銘柄取得することができました。
私はSMBC日興証券・SBI証券を使って、現物とつなぎ取引で取得しました。
去年は、もう少し多かった気がしますが、こんなものかな〜!?
8月の大暴落のせいか!?!?
さてさて、またまた大失敗です!
長期シバリのあるエクセディを取るのを忘れてしまいました(T_T) せっかく3月に取ったのに〜!初めて取れると思ったのに…。
OUGホールディングスを過去分から見て、制度信用で取ってもそんなに料金がかからないと思って取ったら、逆日歩が最高料率でした(´;ω;`)ウッ…。しかも、注意喚起が出てました〜(T_T)。見てなかった(;_;)/~~~
新日本製薬とアドバンスクリエイトは、前から1度ほしいと思っていたので、8月下旬から狙って取りました。
9月取得分は、12月に届くものもあるので、年末年始のごちそうにピッタリです!!
とりあえず、落ち着いてやろうね!!
多い月は、ややこしいんだって!!
エクセルにマークをつけたから、
来年は大丈夫そうだよ!
おお!いい感じ!!
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
9月末 | 2874 | 1,000株 | 横浜冷凍 ※1年以上 | ノルウェー産サーモントラウト詰合せ |
3002 | 300株 | グンゼ | 4,000円分の自社商品 | |
3167 | 100株 | TOKAI | 飲料水500ml×12本 | |
4008 | 100株 | 住友精化 ※6カ月以上(来年のため) | 1,000円相当のクオカード | |
4732 | 1,000株 | ユー・エス・エス | 5,000円相当のグルメギフト | |
4839 | 100株 | WOWOW ※1年以上 | 2,000円相当のクオカード | |
4931 | 100株 | 新日本製薬 ☆初取得 | 7,000円相当の自社商品 | |
6050 | 100株 | イー・ガーディアン ☆初取得 | 5,000円相当のクオカード | |
7296 | 200株 | エフ・シー・シー ※1年以上 | 三ヶ日みかん | |
7596 | 300株 | 魚力 | 4,000円相当の海産物 | |
7616 | 500株 | コロワイド | 2万円相当の優待ポイント | |
7819 | 300株 | 粧美堂 ☆初取得 | 3,000円相当の自社商品 | |
8041 | 100株 | OUGホールディングス | 2,500円相当の自社商品 | |
8798 | 100株 | アドバンスクリエイト ☆初取得 | 4,180 円のフリーチョイスギフト |
長期保有のための空取得
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
9月末 | 3064 | 100株 | MonotaRO | 3,000円相当の自社プライベートブランド商品 |
3708 | 300株 | 特種東海製紙 | 自社グループトイレットペーパー8パック | |
6485 | 200株 | 前澤給装工業 | 3,000円相当のデジタルギフト | |
7164 | 100株 | 全国保証 | クオカード | |
7389 | 300株 | あいちフィナンシャル | 3,000円相当のカタログギフト | |
8366 | 200株 | 滋賀銀行 | 3,000円相当の滋賀県特産品 | |
8566 | 100株 | リコーリース | クオカード | |
8793 | 100株 | NECキャピタルソリューション | 3,000円相当のカタログギフト |
10月・11月は、比較的少ないので落ち着いて過ごせそうですね〜。