2024年8月 取得結果発表
今月もみなさまお疲れ様でした。
今月は、全部で14銘柄取得することができました。
私はSMBC日興証券・SBI証券を使って、現物とつなぎ取引で取得しました。
大体ねらっていたものを取ることができました。
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
8/20 | 8276 | 100株 | 平和堂 | 500円相当ギフトカード |
8月末 | 2379 | 100株 | ディップ | 500円相当クオカード |
3543 | 100株 | コメダ | 1,000円分電子マネーチャージ | |
3815 | 100株 | メディア工房 ☆初取得 | 4,000円相当クオカードペイ | |
4668 | 100株 | 明光ネットワークジャパン | 500円相当クオカード | |
6264 | 100株 | マルマエ ※長期 ☆初取得 | 1,000円相当クオカード | |
7085 | 100株 | カーブスホールディングス | 500円相当クオカード | |
7607 | 1,000株 | 進和 ※長期(来年のため) | 魚沼産コシヒカリ(5kg) | |
7630 | 100株 | 壱番屋 | 1,000円相当飲食優待券 | |
7730 | 300株 | マニー ※長期 | 3,000円相当クオカード | |
8167 | 100株 | リテールパートナーズ | 1,000円分JCBギフトカード | |
8273 | 100株 | イズミ | 500円相当ギフト券 | |
8278 | 500株 | フジ ※長期(来年のため) | 新米 5kg |
長期保有のための空取得
権利確定 | コード | 株数 | 銘柄名 | 内容 |
5月末 | 9765 | 500株 | オオバ | 3,000円分クオカード |
※オオバ(5月末)は、四半期ごと(5月・8月・11月・2月)の保有、5回以上連続での記録が必要です。(この4ヶ月だからできるけど…4回は大変)
9月は、たくさん優待があるからがんばるぞー!!
8月下旬から少しずつ取っていっております。
9月は数が多いから最後に残っている分を拾うのもありですね。
戦いはもう始まっている……
資金が拘束されるので、
9月分をずっと持ってるのがツライな〜